
12 événements de remise de bagues prévus lors du WSOPC Marrakech. Premier événement le 10 janvier.
Publié le 07/01/2025 dans News
Casino de Marrakech dans le luxueux Es Saadi Marrakech Resort Au Maroc, se déroule à nouveau le World Series of Poker International Circuit entre janvier 1019. Au cours de cette extravagance de poker de dix jours, 12 précieux anneaux WSOPC seront remportés, dont un très attendu. WSOPC Marrakech Événement principal.
Le 10 janvier marque le début du premier des 12 événements de remise de bagues WSOPC, avec le mélange des cartes et le début des parties. No-Limit Hold'em Opener Il propose un trio de vols de départ, chacun coûtant l'équivalent de 400, et couronne son champion le 12 janvier lors du Jour 2. L'année dernière, Frederik Thiemer Il a survécu à 688 adversaires sur son chemin pour remporter 500 000 MAD, soit 50 887 $.
Les événements de tournoi s'enchaînent rapidement lors du WSOPC Marrakech, chacun étant complété par des événements annexes abordables. Le Main Event, avec un buy-in de 15 000 MAD (1 350 €), est le tournoi que tout le monde se rendant au Maroc veut remporter, et le...PokerNewsL'équipe de reportage en direct couvre l'événement depuis le jour 1A le 16 janvier jusqu'à ce que le digne champion soit couronné le 19 janvier.
Le Main Event du WSOPC Marrakech de cette année se déroule sur trois jours 1, y compris une journée 1C tardive le 17 janvier. Ensuite, il passe à la journée 2, puis à un troisième et dernier jour, qui se déroule à partir de 13h, heure locale, le 19 janvier.
Attendons-nous à une affluence record pour l'Événement Principal si l'édition de 2024 est un indicateur. Il y a douze mois, 1 163 joueurs se sont inscrits et ont créé un prize pool de 14 893 000 MAD, soit 1 513 847 $. Joueur britannique spécialisé Max Deveson Il était le dernier homme debout. Sa récompense ? 2 150 000 MAD, soit environ 218 543 $. Il a également remporté une bague WSOPC.
Programme du Circuit International WSOP à Marrakech
Date | Time | Event | Buy-in (MAD) | Approx EUR Buy-in |
---|---|---|---|---|
Fri 10 Jan | 4:00 p.m. | WSOPC Ring Event #1 – NLHE Opener Day 1A | 4,600 | €400 |
9:00 p.m. | Last Chance Opener Satellite | 650 | €60 | |
Sat 11 Jan | 2:00 p.m. | WSOPC Ring Event #1 – NLHE Opener Day 1B | 4,600 | €400 |
6:00 p.m. | Flip & Go to WSOPC Opener | 600 | €60 | |
9:00 p.m. | WSOPC Ring Event #1 – NLHE Opener Day 1C | 4,600 | €400 | |
Sun 12 Jan | 2:00 p.m. | WSOPC Ring Event #2 – NLHE 8-Handed | 4,100 | €350 |
4:00 p.m. | WSOPC Ring Event #1 – NLHE Opener Day 2 | |||
6:00 p.m. | NLHE Knockout Bounty | 2,100 | €200 | |
9:00 p.m. | WSOPC High Roller Satellite | 2,550 | €250 | |
Mon 13 Jan | 1:00 p.m. | WSOPC Ring Event #3 – NLHE Mini Main Event Day 1A | 6,200 | €550 |
5:00 p.m. | Sat & Cash Satellite | 1,600 | €150 | |
9:00 p.m. | WSOPC Ring Event #3 – NLHE Mini Main Event Day 1B | 6,200 | €550 | |
Tue 14 Jan | 1:00 p.m. | Ring Event #3 – NLHE Mini Main Event Day 2 | ||
2:00 p.m. | High Roller Satellite | 3,400 | €300 | |
3:00 p.m. | WSOPC Ring Event #4 – NLHE High Roller Day 1 | 20,200 | €1,800 | |
5:00 p.m. | Main Event Satellite | 1,850 | €170 | |
9:00 p.m. | NLHE KO Bounty | 2,600 | €250 | |
Wed 15 Jan | 1:00 p.m. | Ring Event #5 – NLHE Short Handed | 6,100 | €550 |
2:00 p.m. | NLHE High Roller Day 2 | |||
4:00 p.m. | WSOPC Ring Event #6 – Pot Limit Omaha | 6,100 | €550 | |
4:00 p.m. | WSOPC Ring Event #7 – NLHE Ladies | 5,100 | €450 | |
5:00 p.m. | Main Event Satellite | 1,850 | €170 | |
9:00 p.m. | NLHE Classic Deepstack | 2,600 | €250 | |
Thu 16 Jan | 12:30 p.m. | Main Event Satellite | 1,850 | €170 |
1:00 p.m. | WSOPC Ring Event #8 – NLHE Main Event Day 1A | 15,000 | €1,350 | |
6:00 p.m. | NLHE Progressive Bounty | 2,400 | €230 | |
9:00 p.m. | Last Chance Main Event Satellite | 2,050 | €190 | |
Fri 17 Jan | 1:00 p.m. | WSOP Ring Event #8 – NLHE Main Event Day 1B | 15,000 | €1,350 |
4:00 p.m. | WSOPC Ring Event #9 – NLHE Freezeout | 5,100 | €450 | |
7:00 p.m. | Sat & Cash Satellite | 1,550 | €150 | |
9:00 p.m. | NLHE Mystery Bounty | 3,100 | €300 | |
10:00 p.m. | WSOPC Ring Event #8 – NLHE Main Event Day 1C | 15,000 | €1,350 | |
Sat 18 Jan | 1:00 p.m. | Main Event Day 2 | ||
2:00 p.m. | WSOPC Ring Event #10 – NLHE Monster Stack Day 1 | 6,200 | €550 | |
4:00 p.m. | NLHE Progressive Bounty | 2,400 | €240 | |
6:00 p.m. | WSOPC Ring Event #11 – NLHE High Roller PKO | 10,200 | €900 | |
8:00 p.m. | Super High Roller Turbo Satellite | 2,050 | €190 | |
Sun 19 Jan | 1:00 p.m. | WSOPC Ring Event #12 – NLHE Turbo | 5,100 | €450 |
1:00 p.m. | WSOPC Ring Event #8 – Main Event Day 3 | |||
1:30 p.m. | WSOPC Ring Event #13 – NLHE Super High Roller | 30,200 | €2,700 | |
2:00 p.m. | WSOPC Ring Event #10 – Monster Stack Day 2 | |||
5:00 p.m. | NLHE The Closer Deepstack Turbo Freezeout | 2,600 | €250 |
Mises à jour du Main Event WSOPC Marrakech 2025
Live updates from Jan. 16
Résultats de l'événement de remise des bagues WSOPC International Marrakech 2024
Le WSOPC Marrakech 2024 a été un véritable succès. Frederik Thiemer, mentionné précédemment, se remémore avec plaisir cette série, ayant remporté non pas une, mais deux bagues en or WSOPC. Tout d'abord, Thiemer a triomphé dans l'Événement d'ouverture pour 50 887 $, puis a empoché 17 227 $ et une bague WSOPC dans la PKO High Roller Je suis désolé, mais il semble que tu n'aies pas fourni de texte à traduire. Peux-tu me donner le texte que tu aimerais que je traduise en français ?
Suisse Dinesh Alt a gagné High Roller , en naviguant parmi 388 adversaires pour empocher l'équivalent de 122 773 dollars.
Comme mentionné, Max Deveson a été le plus grand gagnant du festival, grâce à sa récompense de 218 543 dollars pour être devenu. the Main Event champion Deveson a depuis encaissé des événements organisés en Afrique du Sud, au Cambodge, à Madagascar, en Irlande et en Espagne. Peut-être ferais-tu la même chose si tu remportais un prix à six chiffres et une bague WSOPC tant convoitée ?
Event | Entrants | Prize Pool (USD) | Champion | Prize (USD) |
---|---|---|---|---|
#1 – Opener | 689 | $266,668 | Frederik Thiemer | $50,887 |
#2 – NLHE 8-Handed | 281 | $95,573 | Ricrdo Abreu | $21,634 |
#3 – Mini Main Event | 714 | $364,402 | Dmitri Belikov | $70,464 |
#4 – NLHE High Roller | 389 | $672,590 | Dinesh Alt | $122,773 |
#5 – NLHE 6-Max | 239 | $123,271 | Anonyomous | $25,942 |
#6 – PLO | 138 | $71,163 | Sonny Franco | $17,803 |
#7 – Ladies Event | 20 | $8,597 | Sarah Ramirez | $3,866 |
#8 – Main Event | 1,163 | $1,513,847 | Max Deveson | $218,543 |
#9 – NLHE Freezeout | 173 | $74,062 | Ugo Palmero | $16,717 |
#10 – NLHE Monster Stack | 461 | $236,847 | Luka Bojovic | $45,600 |
#11 – PKO High Roller | 202 | $103,765 | Frederik Thiemer | $17,227 |
#12 – NLHE Turbo | 180 | $76,408 | Endravuz Lahdo | $14,568 |
#13 – NLHE Super High Roller | 146 | $404,897 | Anonymous | $100,471 |
- Tags Casino de Marrakech Frederik Thiemer Max Deveson Omaha WSOP World Series of Poker
- Related Tournaments World Series of Poker
- Related Players Max Deveson Frederik Thiemer