
Le circuit WSOP du Horseshoe Tunica confirme des garanties de 1,1 million de dollars.
Publié le 20/01/2025 dans News
Le Horseshoe Tunica s'apprête à accueillir une nouvelle série d'événements du Circuit World Series of Poker en janvier.
Le WSOP Circuit Horseshoe Tunica débute le 23 janvier et se déroulera pendant 11 jours, se terminant le 3 février.
Ces 11 jours comprennent 18 événements de bague ainsi que des événements annexes et des satellites quotidiens. Les joueurs s'affronteront pour remporter de l'or WSOPC et au moins 1,1 million de dollars de prize pools garantis, dont 500 000 dollars garantis pour le seul Main Event à 1 700 dollars.
Ce qui se passe au WSOP Circuit Horseshoe Tunica
Le Horseshoe propose un programme axé sur l'accessibilité avec des événements coûtant tous 600 dollars ou moins, à l'exception du Main Event avec son buy-in de 1 700 dollars et un événement High Roller Omaha Pot Limit à 1 100 dollars.
Parmi les événements de bague moins chers, on trouve un Tournoi Dames à 300 dollars, deux événements Seniors à 300 et 400 dollars, ainsi qu'une paire d'événements PLO à 400 dollars dont l'un est en 8-ou-mieux.
Si aucun des événements de bague ne vous intéresse, ne vous inquiétez pas. Il y a également au moins un événement annexe chaque jour dans la fourchette de 100 à 250 dollars. Beaucoup de ces événements annexes incluent également un siège pour le Main Event ajouté au prize pool pour rendre l'offre plus attrayante.
Pour ceux qui souhaitent s'inscrire directement au Main Event, il y aura deux Day 1 flights. Un vol se déroule le 31 janvier, l'autre le 1er février.
Le Champion en Titre
Le champion de l'année dernière, Klint Griffin, a dû affronter un champ de 395 participants pour remporter l'événement en avril 2014.
Il a remporté 127 307 dollars pour sa victoire sur un prize pool de 596 235 dollars.
Lucian Camargo Silveira est arrivé deuxième, incapable de surmonter l'énorme avantage en jetons que Griffin avait en tête-à-tête. Silveira a remporté 78 678 dollars pour sa deuxième place.
Résultats de la Table Finale du Main Event du WSOP Circuit Horseshoe Tunica
Place | Player | Hometown | Prize |
---|---|---|---|
1 | Klint Griffin | Franklin, TN | $127,307 |
2 | Lucian Camargo Silveira | Porto Alegra, Brazil | $78,678 |
3 | Billy Dickerson | Covington, LA | $55,792 |
4 | Trace Henderson | Gulfport, MS | $40,272 |
5 | Phuong Nguyen | Southhaven, MS | $29,600 |
6 | Drew Dunaway | Bessemer, AL | $22,160 |
7 | Daniel Kusnerak | Newton, NC | $16,904 |
8 | Thomas Tackett | York, SC | $13,144 |
9 | Eric Sutton | Decherd, TN | $10,421 |
Prochaines étapes pour le WSOPC
Le WSOP Circuit 2024-2025 est actuellement prévu jusqu'à la mi-mai avec une douzaine d'événements au programme, dont quatre commencent ce mois-ci.
Le WSOP Choctaw Durant est en cours et se termine le 19 janvier, tandis que le WSOP Circuit Thunder Valley débute juste avant, le 16 janvier.
Le dernier événement de janvier sera le WSOP Circuit Harrah's Pompano Beach, qui se déroule juste avant la clôture. Il débute le 30 janvier et se poursuit jusqu'au 10 février.
Consultez le programme complet du WSOP Circuit Horseshoe Tunica ci-dessous.
Calendrier du Casino WSOP Circuit Horseshoe Tunica
Date | Time | Event | Buyin | Guarantee |
---|---|---|---|---|
Thu, Jan 23rd | 11:00 a.m. | WSOPC Event #1: $400 No-Limit Hold'em 30K Opener | $400 | $25,000 |
Thu, Jan 23rd | 4:00 p.m. | WSOPC Event #2: $400 Pot-Limit Omaha 8 or Better | $400 | $25,000 |
Fri, Jan 24th | 11:00 a.m. | WSOPC Event #3: $400 No-Limit Hold'em Mini Main - Flight A | $400 | $100,000 |
Fri, Jan 24th | 4:00 p.m. | WSOPC Event #3: $400 No-Limit Hold'em Mini Main | $400 | $25,000 |
Sat, Jan 25th | 11:00 a.m. | WSOPC Event #3: $400 No-Limit Hold'em Mini Main - Flight C | $400 | $100,000 |
Sat, Jan 25th | 4:00 p.m. | WSOPC Event #3: $400 No-Limit Hold'em Mini Main - Flight D | $400 | $100,000 |
Sun, Jan 26th | 10:00 a.m. | WSOPC Event #4: $400 Seniors Event | $400 | $25,000 |
Sun, Jan 26th | 2:00 p.m. | WSOPC Event #5: $400 No-Limit Hold'em 6-Max | $400 | $25,000 |
Mon, Jan 27th | 10:00 a.m. | WSOPC Event #6: $400 Monster Stack - Flight A | $400 | $100,000 |
Mon, Jan 27th | 4:00 p.m. | WSOPC Event #7: $400 Pot-Limit Omaha | $400 | $25,000 |
Tue, Jan 28th | 10:00 a.m. | WSOPC Event #6: $400 Monster Stack - Flight B | $400 | $100,000 |
Tue, Jan 28th | 4:00 p.m. | WSOPC Event #8: $600 Mystery Bounty - Flight A | $600 | $100,000 |
Wed, Jan 29th | 11:00 a.m. | WSOPC Event #8: $600 Mystery Bounty - Flight B | $600 | $100,000 |
Wed, Jan 29th | 4:00 p.m. | WSOPC Event #9: $400 No-Limit Hold'em | $400 | $25,000 |
Thu, Jan 30th | 11:00 a.m. | WSOPC Event #10: $1,100 Pot-Limit Omaha HR | $1,100 | $50,000 |
Thu, Jan 30th | 3:00 p.m. | WSOPC Event #11: $400 No-Limit Hold'em | $400 | $25,000 |
Fri, Jan 31st | 11:00 a.m. | WSOPC Event #12: $1,700 MAIN EVENT - Flight A | $1,700 | $500,000 |
Fri, Jan 31st | 2:00 p.m. | WSOPC Event #13: $300 Ladies Event | $300 | - |
Fri, Jan 31st | 4:00 p.m. | WSOPC Event #14: $400 No-Limit Hold'em | $400 | $25,000 |
Sat, Feb 1st | 11:00 a.m. | WSOPC Event #12: $1,700 MAIN EVENT - Flight B | $1,700 | $500,000 |
Sat, Feb 1st | 3:00 p.m. | WSOPC Event #15: $400 No-Limit Hold'em | $400 | - |
Sun, Feb 2nd | 10:00 a.m. | WSOPC Event #16: $300 Seniors Event | $300 | $25,000 |
Sun, Feb 2nd | 2:00 p.m. | WSOPC Event #17: $400 No-Limit Hold'em 30K | $400 | $25,000 |
Mon, Feb 3rd | 11:00 a.m. | WSOPC Event #18: $400 Double Stack Closer No-Limit Hold'em | $400 | - |
Photos gracieuseté de WSOPC